数字で見るアイテック

(2022年9月現在)

男女比ほぼ同比率(男性50.5%、女性49.5%)|男性97名、女性95名です。|※女性のうち約半数はパートさん。社員だけですと男性が多いです。

年休5日取得100%達成|有休付与対象者全員が5日以上の有休を取得しています。|※2018年12月21日~2019年12月20日の期間で集計。|有休消化率は約28%。1人あたり平均10日/年

「主任」昇進平均勤続年数4.6年|権限移譲をスムーズに行うことで各自の責任感を高めてもらいます。|※主任は社員の次にあがる最初の役職。また「主任」は総合職・特別専門職の場合。

平均勤続年数12.8年|社員同士のコミュニケーションを密にし相互扶助を心がけています。|※パートさんを含めても平均11.4年。

新卒採用3年以内の離職率19%|早くから責任ある仕事についてもらうことで、やりがいを見出してもらいます。|※2017〜2019年の新卒採用者の状況[採用人数:16名 離職人数:3名]

1人あたり平均残業時間15分未満/日|個人や部署によって違いはありますが、ほぼ残業の少ない会社だと思います。|※直近6か月の残業時間数を全社員で割って計算(製造・品質管理部門に限る)

TOP